Entorno de demostración · Solo lectura. Puedes recorrer todas las pantallas, pero los cambios no se guardan.
Tienes resultados pendientes para introducir en tu porra.
Escritorio - PFS Fútbol
Fútbol Premium añade datos deportivos y herramientas avanzadas. Compra el complemento y conserva todas tus temporadas y partidos del plugin gratuito. Conocer Premium
Acceso rápido a las porras
Abre directamente la página pública de cada competición.
Temporada
Participantes
Límite normal: 50
Ultimo resultado
Academia Dorada - Club Estrella
1 - 2
Lider de la clasificacion
Bruno Vega - 31 puntos (15 partidos)
Clasificación general
| # | Participante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Vega | 31 |
| 2 | Fabio Luna | 31 |
| 3 | Javier Costa | 31 |
| 4 | Nicolás Rey | 31 |
| 5 | Sergio León | 31 |
| 6 | Diego Campos | 29 |
| 7 | Hugo Vidal | 29 |
| 8 | Leo Fuentes | 29 |
| 9 | Pablo Lozano | 29 |
| 10 | Víctor Marín | 29 |
| 11 | Visitante de la demo | 29 |
| 12 | Ana Torres | 18 |
| 13 | Elena Prado | 18 |
| 14 | Inés Romero | 18 |
| 15 | Marta Silva | 18 |
| 16 | Raquel Mora | 18 |
| 17 | Carla Solís | 17 |
| 18 | Gabriela Ríos | 17 |
| 19 | Karla Méndez | 17 |
| 20 | Olivia Serra | 17 |
| 21 | Teresa Gil | 17 |
Próximos 5 partidos
| Jornada o ronda | Partido | Fecha |
|---|---|---|
| Jornada 6 | Atlético Aurora - Racing del Mar | 03/11/2026 18:00 |
| Jornada 6 | Juventud Norte - Club Estrella | 03/11/2026 19:00 |
| Jornada 6 | Olímpico Sur - Real Montaña | 03/11/2026 20:00 |
| Jornada 7 | Atlético Aurora - Club Estrella | 10/11/2026 18:00 |
| Jornada 7 | Racing del Mar - Real Montaña | 10/11/2026 19:00 |
Plazas de participantes extra
Por utilizar el plugin gratuito tienes un total máximo de 50 participantes para las porras. Pero habilitamos 5 plazas por si interesa añadir a alguien excepcional que te interese especialmente.
La competición lleva completado un 12% (15 de 120 partidos). Puedes añadir manualmente hasta 5 personas al alcanzar cada umbral.
Capacidad total desbloqueada: 50 participantes.
Estas plazas solo se consumen desde aquí, quedan registradas como excepción y no expulsan ni borran a nadie.
Bloque 1: umbral del 33%
Se desbloquea al llegar al 33% de partidos completados.
Bloque aún no disponible.
Bloque 2: umbral del 66%
Se desbloquea al llegar al 66% de partidos completados.
Bloque aún no disponible.
