Clasificación

Porra de Los futboleros

Clasificación

Método de puntuación: 3 puntos por acertar un marcador de goles individual, 2 puntos adicionales si se acierta el marcador completo.

Pos Participante PJ Exactos Sencillo Puntos
1 Bruno Vega 15 2 5 31
1 Fabio Luna 15 2 5 31
1 Javier Costa 15 2 5 31
1 Nicolás Rey 15 2 5 31
1 Sergio León 15 2 5 31
6 Diego Campos 15 1 7 29
6 Hugo Vidal 15 1 7 29
6 Leo Fuentes 15 1 7 29
6 Pablo Lozano 15 1 7 29
6 Víctor Marín 15 1 7 29
6 Visitante de la demo 15 1 7 29
12 Ana Torres 15 0 6 18
12 Elena Prado 15 0 6 18
12 Inés Romero 15 0 6 18
12 Marta Silva 15 0 6 18
12 Raquel Mora 15 0 6 18
17 Carla Solís 15 1 3 17
17 Gabriela Ríos 15 1 3 17
17 Karla Méndez 15 1 3 17
17 Olivia Serra 15 1 3 17
17 Teresa Gil 15 1 3 17
Entorno de demostración · Solo lectura · Los cambios no se guardan